アニメスポット便の
設立
に関して

弊社はアニメーション制作会社様に、初めて参入する運送会社
として2007年4月に「集配業務」の委託契約を結びました。 参入年数が増すに連れ、各社様から様々なご意見を頂きました。 その一つとしまして、都度依頼できるアニメスポット便のご要望が多かった為。 この度アニメスポット便を設立することで、
今後とも業界の一助となるべく努力してまいります。 益々のご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。



アニメスポット便 概要

営業日 月曜日〜金曜日
休日 土・日・祝・年末年始
営業時間 13:00〜27:00(AM3時)
【14時間営業】
最終受付 当日の24:00まで
ご依頼方法 弊社の便表システムをご利用していただきます。
受託内容 入れ・回収(それぞれ単独扱いになります)
集配品 1件に付き、手提げ袋1つ程度(2kg以内)


アニメスポット便 エリア

ご利用可能なお客様のエリア(下記8市区)

杉並区・中野区・練馬区・西東京市・三鷹市・武蔵野市・新宿区・千代田区




集配エリア(下記17市区)

杉並区・中野区・練馬区・西東京市・三鷹市・武蔵野市・小金井市・国分寺市・小平市・立川市・東久留米市・東村山市・板橋区・清瀬市・新座市・所沢市・朝霞市 利用可能エリア・集配エリアは今後拡張してまいります。



アニメスポット便 料金表

※スマホの方は横にスクロールできます


集配元地区 新宿区 中野区 杉並区 練馬区 三鷹市 武蔵野市 西東京市
集配先地区 中野区 2,500 2,500 2,500 4,000 4,000 4,000 4,000
杉並区 4,000 2,500 2,500 4,000 4,000 4,000 4,000
練馬区 4,000 4,000 4,000 2,500 4,000 4,000 4,000
板橋区 4,000 4,000 4,000 4,000 5,400 5,400 5,400
荒川区 4,000 4,000 5,400 5,400 6,700 6,700 6,700
世田谷区 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5,400 5,400
三鷹市 5,400 4,000 4,000 4,000 2,500 2,500 4,000
武蔵野市 4,000 4,000 4,000 4,000 2,500 2,500 2,500
西東京市 5,400 4,000 4,000 4,000 4,000 2,500 2,500
小金井市 5,400 5,400 5,400 5,400 4,000 4,000 4,000
小平市 5,400 5,400 5,400 5,400 4,000 4,000 4,000
国分寺市 6,700 5,400 5,400 5,400 4,000 4,000 4,000
立川市 6,700 6,700 6,700 6,700 5,400 5,400 5,400
東村山市 5,400 5,400 5,400 5,400 4,000 4,000 4,000
東久留米市 5,400 5,400 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
清瀬市 6,700 5,400 5,400 5,400 5,400 4,000 4,000
新座市 5,400 5,400 5,400 4,000 5,400 4,000 4,000
朝霞市 5,400 5,400 5,400 4,000 5,400 4,000 4,000
所沢市 6,700 6,700 5,400 5,400 5,400 5,400 4,000
青梅市 9,100 7,900 7,900 7,900 6,700 6,700 6,700
府中市 5,400 5,400 5,400 6,700 4,000 4,000 4,000
多摩市 6,700 6,700 5,400 6,700 5,400 5,400 5,400
日野市 6,700 6,700 6,700 6,700 5,400 5,400 5,400
八王子市 7,900 7,900 7,900 7,900 6,700 6,700 6,700

※(割増し料金)時間指定 3割増し ※表に記載の無いエリアも対応可能な場合がありますのでご相談ください

※スマホの方は横にスクロールできます


集配元地区 新宿区 中野区 杉並区 練馬区 三鷹市 武蔵野市 西東京市
集配先地区 中野区 2,500 2,500 2,500 4,000 4,000 4,000 4,000
杉並区 4,000 2,500 2,500 4,000 4,000 4,000 4,000
練馬区 4,000 4,000 4,000 2,500 4,000 4,000 4,000
板橋区 4,000 4,000 4,000 4,000 5,400 5,400 5,400
荒川区 4,000 4,000 5,400 5,400 6,700 6,700 6,700
世田谷区 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5,400 5,400
三鷹市 5,400 4,000 4,000 4,000 2,500 2,500 4,000
武蔵野市 4,000 4,000 4,000 4,000 2,500 2,500 2,500
西東京市 5,400 4,000 4,000 4,000 4,000 2,500 2,500
小金井市 5,400 5,400 5,400 5,400 4,000 4,000 4,000
小平市 5,400 5,400 5,400 5,400 4,000 4,000 4,000
国分寺市 6,700 5,400 5,400 5,400 4,000 4,000 4,000
立川市 6,700 6,700 6,700 6,700 5,400 5,400 5,400
東村山市 5,400 5,400 5,400 5,400 4,000 4,000 4,000
東久留米市 5,400 5,400 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
清瀬市 6,700 5,400 5,400 5,400 5,400 4,000 4,000
新座市 5,400 5,400 5,400 4,000 5,400 4,000 4,000
朝霞市 5,400 5,400 5,400 4,000 5,400 4,000 4,000
所沢市 6,700 6,700 5,400 5,400 5,400 5,400 4,000
青梅市 9,100 7,900 7,900 7,900 6,700 6,700 6,700
府中市 5,400 5,400 5,400 6,700 4,000 4,000 4,000
多摩市 6,700 6,700 5,400 6,700 5,400 5,400 5,400
日野市 6,700 6,700 6,700 6,700 5,400 5,400 5,400
八王子市 7,900 7,900 7,900 7,900 6,700 6,700 6,700

※(割増し料金)時間指定 3割増し ※表に記載の無いエリアも対応可能な場合がありますのでご相談ください


取引開始までの流れ



申込み

お客様情報
会社名
(必須)
担当者名
(必須)
住所
(必須)
電話番号
(必須)
メールアドレス
(必須)
パスワード
(お客様で管理)
(必須)

大文字・小文字・数字を含んだ8桁以上で設定してください